Отчет о результатах деятельности казенного учреждения МКОУ СОШ №6 за 2019 год и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества. Документ PDF (сканкопия): otchet_rd_2019.pdf (1 Мб).
Перечень годовых форм за 2019 год. Документ PDF (сканкопия): otchet_2019.pdf (29,6 Мб).
Отчет о результатах деятельности казенного учреждения МКОУ СОШ №6 за 2018 год и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества. Документ PDF (сканкопия): otchet_rd_2018.pdf (1,04 Мб).
Перечень годовых форм за 2018 год:
Наименование формы | Номер формы | Кол-во листов |
---|---|---|
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года | 0503110 | 3 |
Отчет о финасовых результатах деятельности | 0503121 | 6 |
Отчет о движении денежных средств | 0503123 | 9 |
Справка по консолидируемым расчетам | 0503125 | 1 |
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета | 0503127 | 10 |
Отчет о принятых бюджетных обязательствах | 0502128 | 6 |
Баланс главного распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, администратора доходов бюджета | 0503130 | 4 |
Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах | 0503130 с.5 | 2 |
Пояснительная записка | 0503160 | 7 |
Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий | 0503161 | 1 |
Сведения об исполнении бюджета | 0503164 | 2 |
Сведения о движении нефинансовых активов | 0503168 | 7 |
Сведения по дебиторской задолжности | 0503169 | 1 |
Сведения по кредиторской задолжности | 0503169 | 2 |
Сведения об изменении остатков валюты баланса | 0503173 | 5 |
Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств | 0503175 | 1 |
Бюджетные сметы размещены на странице Документы в блоке Бюджетные сметы школы.